Kā PH (4,5 Vs. 6.5) titāna cauruļu komplekta sildītājā 20 % amonija nitrāta šķīdumam 80 grādos maina pasivācijas strāvas blīvumu un spriedzes korozijas plaisāšanas risku?
Atstāj ziņu
20% amonija nitrātā (NH₄NO₃) 80 grādu temperatūrā pH būtiski ietekmē titāna pasivācijas izturēšanos. Pie pH 6,5 (gandrīz neitrāla) pasīvā plēve ir stabila, pasivācijas strāvas blīvums ir 0,05–0,1 µA/cm² un zems SCC risks. Pie pH 4,5 (skāba no hidrolīzes) pasivācijas strāvas blīvums palielinās līdz 0,5–2 µA/cm², un nitrātu jonu agresijas dēļ pie zemāka pH ievērojami palielinās sprieguma korozijas plaisāšanas (SCC) risks.
Kvantitatīvā pasivācijas strāva pret pH
2. pakāpes titānam 20% NH₄NO₃ 80 grādu temperatūrā:
| pH | Pasivācijas strāvas blīvums (µA/cm²) | SCC uzsākšanas laiks (stundās) | SCC risks |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 0.05–0.10 | >5,000 | Zems |
| 6.0 | 0.08–0.15 | 3,000–5,000 | Zema-Mērena |
| 5.5 | 0.15–0.30 | 1,000–3,000 | Mērens |
| 5.0 | 0.30–0.70 | 500–1,500 | Augsts |
| 4.5 | 0.50–1.50 | 200–800 | Smags |
| 4.0 | 1.0–3.0 | 100–400 | Ļoti smagi |
Hlorīda un nitrātu mijiedarbības ietekme
| pH | Hlorīds (ppm) | SCC risks | Ieteicamā pakāpe |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 0 | Zems | 2. pakāpe |
| 6.5 | 100 | Mērens | 2. pakāpe |
| 5.5 | 0 | Mērens | 2. pakāpe |
| 5.5 | 100 | Augsts | 7. klase |
| 4.5 | 0 | Augsts | 7. klase |
| 4.5 | 100 | Smags | 7 +. klases izolācija |
pH kontroles rokasgrāmata
| Darbības pH | Ieteicamā darbība | Paredzamais SCC{0}}bezmaksas ilgums (2. pakāpe) |
|---|---|---|
| >6.0 | Nav | >10 gadi |
| 5.5–6.0 | Kontrolējiet pH katru nedēļu | 5-10 gadi |
| 5.0–5.5 | Pievienojiet NH₄OH, lai paaugstinātu pH | 3-5 gadi |
| 4.5–5.0 | Izmantojiet 7. pakāpes titānu | 5–8 gadi (7. klase) |
| <4.5 | Pārprojektēšanas process | <2 years |
Inženierzinātņu ieteikums
Amonija nitrāta lietošanai uzturiet pH virs 5,5 2. pakāpei vai virs 5,0 7. pakāpei. Pievienojiet amonija hidroksīdu, lai neitralizētu skābos apstākļus. Kontrolējot pH, inženieris samazina pasivācijas strāvas blīvumu un novērš stresa korozijas plaisāšanu.








